На главную страницуНаписать письмоКонтактыКарта сайта
 

ООО ПО «Уфимский Вентиляторный Завод» успешно работает на российском рынке уже много лет. На базе предприятия организовано надежное производство вентиляторов для промышленных целей и общественных сооружений. Ассортимент продукции включает дымососы, промышленные вентиляторы (центробежные вентиляторы, мельничные вентиляторы, радиальные вентиляторы, пылевые вентиляторы, осевые вентиляторы, крышные вентиляторы), оборудование которое используется при монтаже вентиляторов и вентиляционных систем (системы кондиционирования воздуха, системы воздушного отопления) и охватывает практически весь спектр промышленной вентиляции (теплогенераторы, тепловые пушки, тепловые завесы, осушители воздуха).

 


 Тел.: /347/ 238-59-29, 238-48-97, 238-99-04
Е -mail: uvzkomplekt@bk.ru

КАТАЛОГ
ПРАЙС-ЛИСТ

Главная - Прайс-листы - Прайс-лист. Завод вентиляционного оборудования г. Санкт-Петербург

Прайс-лист. Завод вентиляционного оборудования г. Санкт-Петербург

 

Модель

Номин. напря-жение В
Номин.частота Гц
Высота уста-новки м
Мощность кВт
Поток воздуха м3/ч
Уровень шума Дб
Скорость воздуха на выходе м/с
Габариты мм
 Цена с НДС, руб.
Объем от 60 до 300 тыс. руб Скидка 30%
Объем от  300 тыс. руб Скидка 35%
Тепловые пушки"Hintek" серии PROF
PROF 03220 220 50 - */1,5/3 390 37 - 385/235/315 3980 2786 2587
PROF 05220 220 50 - */3,3/5 390 39 - 430/235/315 6120 4284 3978
PROF 06380 380 50 - */3/6 840 49 - 520/290/400 7190 5033 4673,5
PROF 09380 380 50 - */4,5/9 840 49 - 520/290/400 7810 5467 5076,5
Тепловентиляторы "Hintek" серии Т
Т-03220 220 50 - */1,5/3 250 37 - 255/350/330 4100 2870 2665
Т-05220 220 50 - */3,3/5 390 39 - 255/350/330 6280 4396 4082
Т-06380 380 50 - */3/6 720 49 - 320/440/415 6840 4788 4446
Т-09380 380 50 - */4,5/9 720 49 - 320/440/415 7260 5082 4719
Т-12380 380 50 - */6/12 1400 54 - 378/510/595 10750 7525 6987,5
Т-15380 380 50 - */7,5/15 1400 54 - 378/510/595 11930 8351 7754,5
Т-18380 380 50 - */9/18 1400 54 - 378/510/595 12800 8960 8320
Т-24380 380 50 - */12/18/24 1700 66 - 390/510/595 17020 11914 11063
Т-30380 380 50 - */15/22,5/30 1700 66 - 390/510/595 18830 13181 12239,5
Тепловентиляторы  "Фаворит"
ТВ 3  220 50 - */1,5/3 250 37 - 255/350/330 3850 2695 2502,5
ТВ 5 220 50 - */3,3/5 390 39 - 255/350/330 5890 4123 3828,5
ТВ 6 380 50 - */3/6 720 49 - 320/440/415 6490 4543 4218,5
ТВ 9 380 50 - */4,5/9 720 49 - 320/440/415 6890 4823 4478,5
ТВ 12 380 50 - */6/12 1400 54 - 378/510/595 10400 7280 6760
ТВ 15 380 50 - */7,5/15 1400 54 - 378/510/595 11560 8092 7514
ТВ 18 380 50 - */9/18 1400 54 - 378/510/595 12450 8715 8092,5
ТВ 24 380 50 - */12/18/24 1700 66 - 390/510/595 16650 11655 10822,5
ТВ 30 380 50 - */15/22,5/30 1700 66 - 390/510/595 18450 12915 11992,5

 

Модель

Номин. напря-жение В
Номин.частота Гц
Высота уста-новки м
Мощность кВт
Поток воздуха м3/ч
Уровень шума Дб
Скорость воздуха на выходе м/с
Габариты мм
  Цена с НДС, руб.
Объем от 60 до 300 тыс. руб Скидка 20%
Объем от  300 тыс. руб Скидка 25%
Тепловая завеса "Hintek" Серии RS - с электрическим источником тепла
RS-0308-D 220 50 2 */1,5/3 460 50 5 800х200х120 5940 4752 4455
Тепловая завеса "Hintek" Серии RM - с электрическим источником тепла
RM-0509-D-Y 220 50 3 */5 980 50 8 900х221х183 8100 6480 6075
RM-0612-3D-Y 380 50 3 */6 1520 52 8 1200х221х183 10500 8400 7875
RM-0912-3D-Y 380 50 3 */9 1520 53 8 1200х221х183 11800 9440 8850
RM-0615-3D-Y 380 50 3 */6 1920 53 8 1500х221х183 14800 11840 11100
RM-0915-3D-Y 380 50 3 */9 1920 53 8 1500х221х183 15340 12272 11505
RM-1215-3D-Y 380 50 3 */12 2040 53 8 1500х231х183 16100 12880 12075
Тепловая завеса "Hintek" Серии RV – без подогрева воздуха
RV-0010-D-Y 50 200 4 - 1425 52 18 1000х230х212 10500 8400 7875
RV-0015D-Y 50 220 4 - 2375 55 18 1000х230х212 14800 11840 11100
Тепловая завеса "Hintek" Серии RW – с водяным источником тепла
RW-1510-D-Y 220 50 3 15 1420 56 8 1000х332х217 14890 11912 11167,5
RW-2012-D-Y 220 50 3 20 1680 56 8 1200х332х217 16100 12880 12075
RW-2415-D-Y 220 50 3 24 2100 56 8 1500х332х217 18640 14912 13980
Тепловая завеса "Hintek" Серии RТ – с электрическим источником тепла
RT-0610-3D 380 50 3,5 */3/6 1680 53 8 1000х332х217 13890 11112 10417,5
RT-0910-3D 380 50 3,5 */4,5/6 1680 53 8 1000х332х217 14390 11512 10792,5
RT-1210-3D 380 50 3,5 */6/12 1680 53 8 1000х332/217 15100 12080 11325
RT-1220-3D 380 50 3,5 */6/12 3300 56 8 2000х332х217 23300 18640 17475
RT-1820-3D 380 50 3,5 */9/18 3300 56 8 2000х332х217 24600 19680 18450
RT-2420-3D 380 50 3,5 */12/24 3300 56 8 2000х332х217 26900 21520 20175
Комплектующие
Выносной термостат Y1           380 266 247
Пульт управления Y2           500 350 325
Пульт дистанционного управления для завес серии RM           450 315 292,5
Пульт дистанционного управления для завес серии RV, RW           450 315 292,5
*  - новая серия тепловых завес, появится на складе в ноябре 2007 г. (спрашивайте у менеджеров)